Dekouvri done sou tout sijè, ki pwodwi pa administrasyon piblik la ak plizyè òganizasyon, enstitisyon rechèch ak gwoup nan sosyete sivil la.
Ansanm done ak rapò ofisyèl ki nan sistèm referans la
Sous enstitisyonèl yo
Tèm ki disponib
Mizajou mwa sa a
| Tit | Tèm | Sous | Dat | Fòma | Estati | Aksyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayiti: Rezilta kle MSNA nan Artibonite pami popilasyon jeneral la, Desanm 2025 | Enfrastrikti | REACH | Janvye 2026 | Verifye | Aksè | |
| Transpò iben | Enfrastrikti | UNHabitat | Septanm 2025 | CSV, XLSX | Verifye | Aksè |
| Kwasans espasyal vil yo ak zòn iben yo | Enfrastrikti | UNHabitat | Septanm 2025 | CSV, XLSX | Verifye | Aksè |
| Lojman, bidonvil ak koloni enfòmèl | Enfrastrikti | UNHabitat | Septanm 2025 | CSV, XLSX | Verifye | Aksè |
| Ayiti - Enfografik, Pwen Antre Entènasyonal yo, Out 2025 | Enfrastrikti | PAM | Septanm 2025 | Map | Verifye | Aksè |
| Wout Ayiti (Ekspòtasyon OpenStreetMap) | Enfrastrikti | OpenStreetMap | Out 2025 | SHP, KML, GeoJSON, Geopackage | Verifye | Aksè |
| Endikatè Enfrastrikti | Enfrastrikti | Bank mondyal | Out 2025 | CSV | Verifye | Aksè |
| Endikatè Enèji ak Min | Enfrastrikti | Bank mondyal | Out 2025 | CSV | Verifye | Aksè |
| Pwen Dlo | Enfrastrikti | WPdx | Out 2025 | CSV | Verifye | Aksè |
| Aéroports d'Haïti (ekspòtasyon OpenStreetMap) | Enfrastrikti | OpenStreetMap | Out 2025 | SHP, KML, GeoJSON, Geopackage | Verifye | Aksè |
Done ki pa trete ak done ki trete nan fòm tablo, ki bon pou analize estatistik ak pou fè grafik.
Dokiman analitik, rapò ofisyèl ak piblikasyon ki gen done entèprete ak kontèksyalize.
Fichye SIG, kat entèraktif ak statik (PDF), done ki gen kote pou fè analiz espasyal ak katografi teritwa ayisyen an.
Patisipe nan inisyativ referans nou an lè w rapòte sous done ki manke yo oswa lè w pwopoze pwòp ansanm done ou yo pou entegre nan katalòg nou an.