Dekouvri done sou tout sijè, ki pwodwi pa administrasyon piblik la ak plizyè òganizasyon, enstitisyon rechèch ak gwoup nan sosyete sivil la.
Ansanm done ak rapò ofisyèl ki nan sistèm referans la
Sous enstitisyonèl yo
Tèm ki disponib
Mizajou mwa sa a
| Tit | Tèm | Sous | Dat | Fòma | Estati | Aksyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depans sibvansyon pa enstitisyon apati 31 desanm 2025 | Finans piblik yo | MEF | Janvye 2026 | XLS | Verifye | Aksè |
| Tablo Operasyon Finansye Eta a, Oktòb - Desanm 2025, ane fiskal 25-26 | Finans piblik yo | MEF | Janvye 2026 | XLS | Verifye | Aksè |
| TOFE 24-25 septanm 2025 (vèsyon 18 desanm 2025) | Finans piblik yo | DGB | Janvye 2026 | XLS | Verifye | Aksè |
| Tablo Operasyon Finansye Eta a, Oktòb - Desanm 2025, ane fiskal 25-26 | Finans piblik yo | MEF | Desanm 2025 | XLS | Verifye | Aksè |
| Mendèv ak Pewòl Sektè Piblik la - Out 2025 | Finans piblik yo | MEF | Oktòb 2025 | XLSX | Verifye | Aksè |
| Kondisyon ak Kontribisyon Finansman Imanitè | Ekonomi | BCAH | Septanm 2025 | CSV | Verifye | Aksè |
| Lajan | Ekonomi | Trading Economics | Septanm 2025 | XLSX, CSV | Verifye | Aksè |
| Tablo Revni Kolekte ak Depans Otorize E... | Ekonomi | DGB | Septanm 2025 | XLSX | Verifye | Aksè |
| Forè Pwodiksyon ak Komès | Anviwònman | FAO | Septanm 2025 | CSV, XLS | Verifye | Aksè |
| Transpò iben | Enfrastrikti | UNHabitat | Septanm 2025 | CSV, XLSX | Verifye | Aksè |
Done ki pa trete ak done ki trete nan fòm tablo, ki bon pou analize estatistik ak pou fè grafik.
Dokiman analitik, rapò ofisyèl ak piblikasyon ki gen done entèprete ak kontèksyalize.
Fichye SIG, kat entèraktif ak statik (PDF), done ki gen kote pou fè analiz espasyal ak katografi teritwa ayisyen an.
Patisipe nan inisyativ referans nou an lè w rapòte sous done ki manke yo oswa lè w pwopoze pwòp ansanm done ou yo pou entegre nan katalòg nou an.