Dekouvri done sou tout sijè, ki pwodwi pa administrasyon piblik la ak plizyè òganizasyon, enstitisyon rechèch ak gwoup nan sosyete sivil la.
Ansanm done ak rapò ofisyèl ki nan sistèm referans la
Sous enstitisyonèl yo
Tèm ki disponib
Mizajou mwa sa a
| Tit | Tèm | Sous | Dat | Fòma | Estati | Aksyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batiman Ayiti (ekspòtasyon OpenStreetMap) | Enfrastrikti | OpenStreetMap | Out 2025 | SHP, KML, GeoJSON, Geopackage | Verifye | Aksè |
| Done nasyonal sou ensekirite alimantè egi | Agrikilti | IPC | Jiyè 2025 | GeoJSON, CSV | Verifye | Aksè |
| Subdivizyon administratif ak zòn kote moun yo rete | Demografi | WOF | Jiyè 2025 | SHP | Verifye | Aksè |
| Ayiti: Kat Jeyografik (2025) | Jewografi | BCAH | Jiyè 2025 | Map | Verifye | Aksè |
| Ayiti – Enèji renouvlab desantralize (DRE) | Enfrastrikti | ENERGYDATA | Jen 2025 | CSV, GeoJSON, XLSX | Verifye | Aksè |
| Ayiti – Platfòm mondyal elektrifikasyon (GEP) | Enfrastrikti | ENERGYDATA | Jen 2025 | SHP, ZIP, CSV, XLSX, DOC, PDF | Verifye | Aksè |
| Distribisyon Espasyal Popilasyon an (2015-2030) | Demografi | Humdata | Avril 2025 | GeoTIFF | Verifye | Aksè |
| Estrikti Laj ak Sèks (2015-2030) | Demografi | Humdata | Avril 2025 | GeoTIFF | Verifye | Aksè |
| Sit Sante Ayiti | Sante | OpenStreetMap | Avril 2025 | CSV, GeoJSON, SHP | Verifye | Aksè |
| Lokalite Ayiti yo | Demografi | OCHA | Fevriye 2025 | XLSX, SHP | Verifye | Aksè |
Done ki pa trete ak done ki trete nan fòm tablo, ki bon pou analize estatistik ak pou fè grafik.
Dokiman analitik, rapò ofisyèl ak piblikasyon ki gen done entèprete ak kontèksyalize.
Fichye SIG, kat entèraktif ak statik (PDF), done ki gen kote pou fè analiz espasyal ak katografi teritwa ayisyen an.
Patisipe nan inisyativ referans nou an lè w rapòte sous done ki manke yo oswa lè w pwopoze pwòp ansanm done ou yo pou entegre nan katalòg nou an.